【フーアーユー】各サイトの配送料と価格を徹底公開!
大人気のフーアーユーですが、店舗ではなかなか手に入りずらくなっていますので、サイトで購入した方が確実です。そこで、
・フーアーユーの各サイトの配送料と価格は?
を調べてみました。商品の価格が安くても、配送料によってはトータルで金額が高くなることがありますので、ご注意ください。
また、時期により、売り切れの場合がありますので、その都度ご確認ください。
目次
1.ポケモン(ピカチュウ)
ポケモンの価格表
エディオンネット | ¥3,340 (税込) | 送料無料 |
Joshin webショップ | ¥4,180 (税込) | 送料無料 |
トイザらス・ベビーザらスオンラインストア | ¥3,999 (税込) | 送料無料 |
ビックカメラ.com | ¥3,680 (税込) | 送料無料 |
Yahoo!ショッピング | ¥2,980 (税込) | ¥698(税込)※東京のみ。送料は地域によって異なります。 |
ヨドバシ.com | ¥3,340 (税込) | 送料無料 |
楽天市場 | ¥3,280 (税込) | 送料無料 |
Amazon | ¥2,850 (税込) | Prime会員は送料無料 |
メーカー希望小売価格 | ¥4,180 (税込) | ー |
2.サンリオキャラクターズ
サンリオキャラクターズの価格表
Amazon | ¥2,918 (税込) | Prime会員は送料無料 |
Joshin webショップ | ¥2,920(税込)会員web価格 | ¥590 (税込) |
トイザらス・ベビーザらスオンラインストア | ¥3,999 (税込) | 無料 |
Yahooショッピング | ¥2,926 (税込) | ¥550(税込)※東京のみ。地域によって異なります。 |
ビッカメラ.com | ¥3,340 (税込) | 送料無料 |
楽天ショッピング | ¥2,880 (税込) | ¥590(税込)※東京のみ。地域によって異なります |
ー | ||
メーカー希望小売価格 | ¥4,180 (税込) | ー |
3.ファンタジーフレンズ
ファンタジーフレンズの価格表
Amazon | ¥2,978 (税込) | Prime会員は送料無料 |
エディオンネット | ¥3,080 (税込) | 送料無料 |
Joshin webショップ | ¥2,930 (税込) | ¥590 (税込) |
トイザらス・ベビーザらスオンラインストア | ¥3,499 (税込) | 送料無料 |
¥3,080 (税込) | ー | |
Yahoo!ショッピング | ¥3,368 (税込) | ¥800(税込)※地域によって異なります。 |
楽天市場 | ¥3,499 (税込) | ¥600(税込)※地域によって異なります。 |
メーカー希望小売価格 | ¥3,850 (税込) | ー |
4.フレーバー
フレーバーの価格表
Amazon | ¥2,800 (税込) | Prime会員は送料無料 |
エディオンネット | ¥3,080 (税込) | ¥550 (税込) |
¥3,850 (税込) | ー | |
トイザらス・ベビーザらスオンラインストア | ¥3,499 (税込) | 送料無料 |
ビックカメラ.com | ¥3,080 (税込) | 送料無料 |
Yahoo!ショッピング | ¥3,020 (税込) | 送料無料 |
ヨドバシ.com | ¥3,080 (税込) | 送料無料 |
楽天市場 | ¥2,280 (税込) | 送料無料 |
メーカー希望小売価格 | ¥3,850 (税込) | ー |
5.ジャングル
ジャングルの価格表
Amazon | ¥1,263 (税込) | Prime会員は送料無料 |
エディオンネット | ¥1,980 (税込) | ¥550 (税込) |
Joshin webショップ | ¥1,700 (税込) | ¥590 (税込) |
ビックカメラ | ¥2,620 (税込) | 送料無料 |
Yahoo!ショッピング | ¥1,170 (税込) | ¥550(税込)※地域によって異なります。 |
ヨドバシ.com | ¥2,170 (税込) | 送料無料 |
楽天市場 | ¥1,800 (税込) | ¥680(税込)※地域によって異なります。 |
メーカー希望価格 | ¥3,278 (税込) | ー |
6.リアルレスキュー
リアルレスキューの価格表
Amazon | ¥3,200 (税込) | Prime会員は送料無料 |
トイザらス・ベビーザらスオンラインストア(リアルレスキューピンク) | ¥7,699 (税込) | 送料無料 |
¥6,880 (税込) | ー | |
Yahoo!ショッピング(リアルレスキュー ピンク) | ¥2,200 (税込) | ¥550 (税込) |
楽天市場 | ¥3,270 (税込) | 送料無料 |
メーカー希望価格 | ¥8,580 (税込) | ー |
7.ベビーズ
ベビーズの価格表
Amazon | ¥1,218 (税込) | Prime会員は送料無料 |
ビックカメラ.com | ¥1,580 (税込) | ¥550 (税込) |
Yahoo!ショッピング | ¥1,100 (税込) | ¥550 (税込) |
ヨドバシ.com | ¥1,340 (税込) | 送料無料 |
楽天市場 | ¥1,100 (税込) | ¥550(税込)※地域によって異なります。 |
メーカー希望価格 | ¥1,980 (税込) | ー |
8.スノー
スノーの価格表
Amazon | ¥1,181 (税込) | Prime会員は送料無料 |
Joshin webショップ | ¥2,350 (税込) | ¥590(税込)※地域によって異なります。 |
Yahoo!ショッピング | ¥1,180 (税込) | 送料無料 |
¥3,080 (税込) | ||
楽天市場 | ¥1,130 (税込) | ¥580(税込)※地域によって異なります。 |
メーカー希望価格 | ¥3,850 (税込) | ー |
9.ファミリー
ファミリーの価格表
Amazon | ¥5,540 (税込) | Prime会員は送料無料 |
楽天市場 | ¥6,055 (税込) | 送料無料※地域によって異なります。 |
¥4,818 (税込) | ||
Yahoo!ショッピング | ¥4,676 (税込) | ¥900(税込)※地域によって異なります。 |
メーカー希望価格 | ¥6,050 (税込) | ー |
10.キャンディー
キャンディーの価格表
Amazon(キャンディーイエロー) | ¥4,370 (税込) | Prime会員は送料無料 |
Yahoo!ショッピング(キャンディーイエロー) | ¥7,321 (税込) | ¥880(税込)※地域によって異なります。 |
楽天市場(キャンディーイエロー) | ¥6,435 (税込) | 送料無料※地域によって異なります。 |
メーカー希望価格 | ¥2,980(税込) | ー |
11.パステル
パステルの価格表
Amazon キャンディーイエロー | ¥4,370 (税込) | Prime会員は送料無料 |
Yahoo!ショッピング キャンディーイエロー | ¥5,086 (税込) | ¥900(税込)※地域によって異なります。 |
楽天市場 キャンディーイエロー | ¥6,435 (税込) | 送料無料 ※地域によって異なります。 |
メーカー希望価格 | ¥2,980(税込) | ー |
12.WHO are YOU?
フーアーユーの価格表
Amazon チェリーピンク | ¥4,350 (税込) | Prime会員送料無料 |
楽天市場 チェリーピンク | ¥6,774 (税込) | 送料無料 ※地域によって異なります。 |
Yahoo!ショッピング チェリーピンク | ¥6,418 (税込) | 送料無料 ※地域によって異なります。 |
メーカー希望価格 | ¥2,980 (税込) | ー |
まとめ
フーアーユーは、
- 現在発売されているシリーズは12種類
- 販売価格は各キャラクターやサイトによってかなり違う
購入前に各サイトにて価格をチェックしてみてくださいね。
▼ふわふわにするフーアーユーの洗い方・乾かし方
▼フーアーユーの全種類・最安値・見分け方
▼サンリオキャラクターズの見分け方と最安値
▼ピカチュウの見分け方と最安値
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません